交通银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-17 17:19:51
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.8500 695.8500 698.8400 698.8400 -- 627.61952333333
805.5800 805.5800 811.7100 811.7100 -- 726.81110666667
929.5200 929.5200 936.6000 936.6000 -- 838.52087666667
4.3922 4.3922 4.4257 4.4257 -- 3.9619433333333
89.2300 89.2300 89.6300 89.6300 -- 80.48429
464.2200 464.2200 467.7500 467.7500 -- 418.89304
498.6800 498.6800 502.9800 502.9800 -- 450.27343
538.9100 538.9100 543.0100 543.0100 -- 486.07941
864.4700 864.4700 871.9300 871.9300 -- 780.17109666667
107.7800 -- 108.6400 -- -- 94.645820833333
-- 0.4713 0.4765 0.4765 -- 0.46982380952381
86.6300 86.6300 86.9700 86.9700 -- 86.859361904762
-- 171.1000 -- 172.4600 -- 170.34791666667
399.2700 399.2700 402.4700 402.4700 -- 399.41952083333
-- 11.7000 -- 11.7800 -- 12.055583333333
22.0900 22.0900 22.2500 22.2500 -- 22.0387
-- 21.1800 -- 22.9400 -- 22.173611111111
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价