光大银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-17 17:19:51
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.7700 698.5575 695.7700 698.5575 -- 627.61952333333
805.0836 811.5502 805.0836 811.5502 -- 726.81110666667
928.8760 936.3368 928.8760 936.3368 -- 838.52087666667
4.3899 4.4251 4.3899 4.4251 -- 3.9619433333333
89.2050 89.5626 89.2050 89.5626 -- 80.48429
463.8653 467.5911 463.8653 467.5911 -- 418.89304
498.7945 502.8009 498.7945 502.8009 -- 450.27343
538.4774 542.8026 538.4774 542.8026 -- 486.07941
864.4342 871.3774 864.4342 871.3774 -- 780.17109666667
107.7565 108.6221 107.7565 108.6221 -- 94.645820833333
0.4710 0.4748 0.4710 0.4748 -- 0.46982380952381
86.4608 86.8074 86.4608 86.8074 -- 86.859361904762
399.2101 402.4167 399.2101 402.4167 -- 399.41952083333
22.0734 22.2506 22.0734 22.2506 -- 22.0387
21.9492 22.1254 21.9492 22.1254 -- 22.173611111111
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价