工商银行汇率查询网汇率表
更新时间:2026-01-17 17:19:51
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.6400 695.6400 698.8400 698.8400 -- 627.61952333333
805.8000 805.8000 811.9500 811.9500 -- 726.81110666667
929.9000 929.9000 936.9900 936.9900 -- 838.52087666667
4.3948 4.3948 4.4283 4.4283 -- 3.9619433333333
89.2600 89.2600 89.6200 89.6200 -- 80.48429
464.4700 464.4700 468.0100 468.0100 -- 418.89304
499.3100 499.3100 503.1100 503.1100 -- 450.27343
539.1100 539.1100 543.2200 543.2200 -- 486.07941
864.9800 864.9800 871.5800 871.5800 -- 780.17109666667
107.8500 107.8500 108.6800 108.6800 -- 94.645820833333
0.4697 0.4697 0.4780 0.4780 -- 0.46982380952381
86.5800 86.5800 87.0900 87.0900 -- 86.859361904762
171.2400 171.2400 172.5500 172.5500 -- 170.34791666667
399.8000 399.8000 402.8400 402.8400 -- 399.41952083333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.055583333333
22.1000 22.1000 22.2700 22.2700 -- 22.0387
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.173611111111
汇率说明

汇率查询网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站汇率查询网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价